在庫部品情報
水晶振動子(挿入)
全ページ数2 件数 54
品名 | 形式 | メーカー | 形状・ピン数 |
---|---|---|---|
XTAL振動子 | 38C 7.3728MHz | 明電舎 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | 38C 19.6608MHz | 明電舎 | クリスタル SIP 2PN |
水晶振動子 | AT-49 9.216MHz(12p | 大真空 | クリスタル SIP 2PN |
水晶振動子 | CA-301 8.000000MHz | エプソン | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | CSA309 7.3728MHz | シチズン | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | DS-SP-A1 8.000MHz | SII | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | DSVT-200-F 32.768KHz | SII | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | ECS-3X8 32.768K12.5PF | ECS | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | FOXS/073-20 7.3728MHz | FOX | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 19.6608MHZ | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U 7.15909MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U 7.1590MHz | 三田 | クリスタル SIP 2PN |
XL振動子 | HC-49/U-20 7.159090MHz | 日興 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U 12.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U 50.00MHz | 三田 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 4.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 4.194304M | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFWB04194MOPESZZ | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 4.5MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 4.9152MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 7.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 8.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 9.216MABJ-UB | シチズン | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 9.216MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 9.8304MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 10.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 11.0592MHz | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 11.0592MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFNB12500H0PESZ1 | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFNB12000HOPESZ1 | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 12.288MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S14.31818MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFWB16000H0PESZZ | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 16MHz | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFNB18.432HOPESZ1 | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFNB19660HOPES02 | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFNB20000HOPESZ | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XL振動子 | HC-49/S(小形)20.000MHz | Mer | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 22.1184MHz | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 24.576M12PF | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFNB24000HOPESZ | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 24MHz | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 25MABJ-UB | シチズン | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 25MHz | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 25MHz | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 25.8048MHz | 三田 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 27.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | 830002995B | Wurth Elektronik | クリスタル SIP 2PN |
XTAL発振器 | MTH33-1625 32.768KHz | 三田電波 | クリスタル SIP 2PN |
水晶振動子 | NC-38 32.768K | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
全ページ数2 件数 54